发布时间:2023-06-13
字体:[]
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,按照国务院办公厅政府信息与政务公开办公室要求,编制本报告。
一、总体情况
2021年,国家新闻出版署坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,进一步适应党和国家机构改革后的新要求,不断健全制度机制、优化工作流程,深入推进政府信息公开工作。
一是完善机制和平台建设。结合工作实际,进一步健全政府信息公开工作制度,完善工作机制,改进工作方法,提高办理效率。进一步完善国家新闻出版署网站建设,规范政府信息公开专栏设置。
二是积极稳妥推进主动公开。公开发布《国家新闻出版署2020年政府信息公开工作年度报告》,通过国家新闻出版署网站、“中国新闻出版政务”微信公众号、行业报刊、广播电视等途径主动公开政府信息,全年公开行政规范性文件4件、行政许可处理决定40954件、行政处罚处理决定4件。
三是依法依规做好依申请公开。全年受理政府信息公开申请226件,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定答复办结,未引发行政复议、行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 25 |
行政规范性文件 | 4 | 2 | 288 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40954 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(七)总计 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题为国家新闻出版署网站政府信息公开专栏内容还不够丰富。下一步,国家新闻出版署将进一步规范完善政府信息公开专栏设置,丰富完善相关内容,及时发布相关信息,建设政府信息的集中公开平台。
六、其他需要报告的事项
无。